*新闻详情页*/>
序号 | 牌照号码 | 车辆型号 | 车架号码 | 车辆初始登记时间 | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 新AJH030 | 上汽通用别克牌SGM6530ATA(GL8) | LSGUA84W7DE066344 | 2013年12月13日 | 31600 | 10000 |
2 | 新AJH599 | 一汽丰田兰德酷路泽CA6520G | LFMGJK74683005503 | 2009年2月5日 | 128500 | 50000 |
3 | 新A02736 | 上海大众汽车牌SVW71810HJ小型轿车 | LSVCH2A4XDN224482 | 2014年1月10日 | 18700 | 10000 |
4 | 新A03135 | 上海大众汽车牌SVW71810HJ小型轿车 | LSVCH2A46DN224317 | 2014年1月10日 | 16200 | 10000 |
5 | 新A750J1 | 上汽通用别克牌SGM7240EYAA小型轿车 | LSGGF53W0EH019073 | 2013年12月11日 | 35000 | 10000 |
6 | 新A797J6 | 上汽通用别克牌SGM7240EYAA小型轿车 | LSGGF53W9EH019234 | 2013年12月11日 | 34900 | 10000 |
7 | 新A94410 | 华晨金杯海狮SY6548MS3BH中型客车 | LSYHKAAF1BK029729 | 2011年12月21日 | 7000 | 3000 |
8 | 新AJH060 | 南京汽车依维柯牌NJ5046XXY3N5轻型封闭货车 | LNYRBKA32BVN02402 | 2011年12月23日 | 15200 | 10000 |
9 | 新BAA377 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A44DN224736 | 2014年1月9日 | 15300 | 10000 |
10 | 新BAA577 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A44DN224725 | 2014年1月9日 | 13000 | 10000 |
11 | 新GE5797 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A43DN224520 | 2014年3月31日 | 15000 | 10000 |
12 | 新GE5818 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A44DN224803 | 2014年3月31日 | 15000 | 10000 |
13 | 新FZ2116 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A9DN224666 | 2014年1月16日 | 16600 | 10000 |
14 | 新A91791 | 日产途乐越野车 | JN1TFSY61Z0535112 | 2004年2月26日 | 22300 | 10000 |
15 | 新H52253 | 北汽福田面包车 | LVCB2FWA7AA004823 | 2010年12月6日 | 5900 | 3000 |
16 | 新AA9047 | 厦门金龙大型客车 | LA6R1CS76EB107149 | 2015年1月15日 | 37200 | 10000 |
17 | 新LJ2359 | 上汽集团荣威小轿车 | LSJW16G68EG123286 | 2015年1月22日 | 9700 | 5000 |
18 | 新LJ2477 | 上汽通用别克商务车 | LSGUA84W6EE074971 | 2015年1月22日 | 31900 | 10000 |
19 | 新KJH599 | 上海大众小轿车 | LSVCH6A45DN221996 | 2014年1月8日 | 12000 | 10000 |
20 | 新KJH677 | 上海大众小轿车 | LSVCH2A41DN224659 | 2014年1月17日 | 16700 | 10000 |
21 | 新N0N797 | 上汽通用别克商务车 | LSGUA84W9EE072731 | 2015年1月14日 | 29400 | 10000 |
22 | 新N0N799 | 上汽通用别克商务车 | LSGUA84W1EE070133 | 2015年1月14日 | 29500 | 10000 |
23 | 新MK0S36 | 上汽通用别克商务车 | LSGUD84X8DE060519 | 2014年1月8日 | 27800 | 10000 |
24 | 新A63Z63 | 上汽通用别克商务车 | LSGUA83B3CE040692 | 2013年1月5日 | 26000 | 10000 |
25 | 新QD6C39 | 上海大众小轿车 | V25869 | 2014年7月14日 | 16100 | 10000 |
26 | 新Q-K6995 | 广汽三菱越野车 | XM8689 | 2012年12月17日 | 20100 | 10000 |
27 | 新Q-R3069 | 上汽通用别克商务车 | 132880751 | 2013年12月25日 | 29800 | 10000 |
28 | 新Q-R3281 | 上海大众小轿车 | V25868 | 2014年1月22日 | 13800 | 10000 |
29 | 新A98557 | 一汽丰田兰德酷路泽越野车 | LFBRF678X37A00158 | 2003年12月11日 | 41100 | 10000 |
30 | 新JJ1229 | 上海大众小轿车 | LSVCH6A43DN221978 | 2014年1月8日 | 14600 | 10000 |
31 | 新JK8856 | 上汽集团荣威小轿车 | LSJW16G62EG123770 | 2015年1月13日 | 8800 | 4000 |
32 | 新JK8870 | 上汽集团荣威小轿车 | LSJW16G69EG123779 | 2015年1月13日 | 10500 | 5000 |
33 | 新JA2887 | 广汽三菱越野车 | LL62HBC01BB001380 | 2011年1月27日 | 22000 | 10000 |
34 | 新JK8873 | 上汽通用别克商务车 | LSGUA84W8EE072736 | 2015年1月13日 | 30600 | 10000 |
35 | 新FY6027 | 上汽通用别克商务车 | LSGUD84X9DE065874 | 2014年1月15日 | 30200 | 10000 |
增价幅度:1000元及其整倍数。 |